Uitslag Schietspel 2017 te Nieuwmoer
| rozen | |||||||||||||
| Nieuwmoer | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Arnouts Eric | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||
| Nouws Tony | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||
| Claessen Chris | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||
| Uytdewilligen Cis | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | ||
| Tilboghs Jos | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 30 | ||
| Van Hooydonk André | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||
| 167 | 6 | ||||||||||||
| Brecht | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Bartholomeeusen Kurt | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
| Wouters Davy | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | ||
| Van Ginneken Chris | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 28 | ||
| Vermeiren Jan | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 | ||
| Van Looveren Frans | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||
| Van Looveren Kris | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 | ||
| 177 | 12 | ||||||||||||
| St Job | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| De Greef Claude | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | ||
| De Ren Gunther | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 | |||
| Cox Frank | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||
| Van Hofstraeten Sep | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | ||
| Van Riel Jacky | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | ||
| De Smedt Wim | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | ||
| 167 | 4 | ||||||||||||
| Kalmthout | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Meeusen Eric | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | ||
| Bringmans Tim | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | ||
| Kirchner Armin | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | ||
| Slootmaekers Bram | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||
| Van Eijndhoven Thomas | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||
| Kirchner Egwin | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||
| 155 | 8 | ||||||||||||
| Wildert | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| De Block Ronny | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 27 | ||
| Van Ginneken Ludo | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | ||
| Van Ginneken Jeannine | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | ||
| Van Ginneken Nancy | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||
| Pinseel Alex | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | ||
| Schrooyen Eric | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||
| 159 | 6 | ||||||||||||
Winnaar: Sint Jorisgilde Brecht
Rozenprijs: Davy Wouters