Uitslag Schietspel 2016 te Vlimmeren
| rozen | |||||||||||||
| GILDE St Joris St Job | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| De Greef Claude | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29 | ||
| De Ren Gunther | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 27 | ||
| Bresseleers Marcel | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
| Van Hofstraeten Seppe | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||
| Cox Frank | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 24 | ||
| De Smedt Wim | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | ||
| 157 | 9 | ||||||||||||
| GILDE St Andries Wildert | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| De Block Ronny | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 | ||
| Schrooyen Glenn | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | ||
| Schrooyen Eric | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | ||
| Pinseel Julie | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||
| Pinseel Alex | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 27 | ||
| Danssaert Sally | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 29 | ||
| 153 | 7 | ||||||||||||
| GILDE St Joris Nieuwmoer | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Arnouts Eric | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 | ||
| Nouws Tony | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||
| Claessen Chris | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 27 | ||
| Veraart Marc | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 25 | ||
| Van Hooydonk André | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | ||
| Uytdewiligen Cis | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 29 | ||
| 165 | 8 | ||||||||||||
| GILDE O.L.V Kalmthout | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Meeusen Eric | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | ||
| Van Eindhoven Thomas | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Van Loo Bruno | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||
| Slootmackers Bram | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||
| Kirchner Armin | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | ||
| Bringmans Tim | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | ||
| 118 | 5 | ||||||||||||
| GILDE St Joris Brecht | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Van Ginneken Kris | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||
| Couvreur Jef | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||
| Gommeren Rik | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 | ||
| Wouters Dave | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||
| Vermeiren Jan | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||
| Van Looveren Kris | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||
| 154 | 3 | ||||||||||||
Winnaar: Sint Jorisgilde Nieuwmoer
Rozenprijs: Eric Schrooyen