SCHIETSPEL 05.06.2011-GIERLE.
P P P P 1 2 3 4 5 6 tot rozen tot.
1. Gilde:       ST;JORISGILDE Nieuwmoer
naam schutter:  
Arnouts Eric 6 4 4 6   4 4 2 3 5 5 23 0 23
Veraart Marc 5 6 4      X   4 5 3 3 4 3 21 0 44
Arnouts Patje 5 4 5 5   5 4 5 1 6 5 26 1 70
Van Hooydonck And. 5 4 5 4   4 5 5 4 5 6 29 1 99
Tilborgh Jos 5 4 3 4   4 3 5 6 5 5 28 1 127
Uitdewilligen Francis 5 1 4 3   6 5 5 4      X 2 22 1 149
2.Gilde:                       O.L.VR.Kalmthout  
naam schutter:  
Kirchner Egwin 4 5 5 6   6 6 4 6 4 5 31 3 31
Meeusen Eric 4 5 4 5   3 4 5 5 5 5 27 0 58
Kirchner Armin 2 5 5 3   6 6 5 3 5 5 30 2 88
Praet Etienne      X 2 1 4   5 5 1 5 3 5 24 0 112
Kirchner Dieter      X 5 2 4   5 6 2 5 5 3 26 1 138
Van Loo Bruno 4 5 4 3   1 4      X 4 6      X 15 1 153
3.Gilde:                            ST.JORISGILDE  ST.JOB  
naam schutter:  
De Greef Claude 4 1 3 3   5 6 5 5 5 5 31 1 31
Schellekens Vic. 3 5 4 5   6 4 4 4 4 4 26 1 57
Cox Frank 4 5 6 3   4 5 3 2 5 2 21 0 78
Van Hofstraten Sep 5 4 5 6   6 3 4 3 4 2 22 1 100
De Smedt Wim 3 6 2 4   5 6 3 5 3 2 24 1 124
De Greef Mario 3 3 5 5   4 4 6 3 5 5 27 1 151
4.Gilde:                       ST.ANDRIES WILDERT  
naam schutter:  
De Block Ronny 3 3 4 4   5 6 4 4 5 6 30 2 30
Pinseel Alex 5 3 4 4   1 5 5 6 6 5 28 2 58
Suykerbuyk Jan 6 4 6 4   5 5 4 4 6 4 28 1 86
Zagers Willy      X 1 5 5   4 5 4 5 4 4 26 0 112
Van Ginneken Nancy 6 5 6 5   6 5 2 6 5 3 27 2 139
Schrooyen Eric 4 5 6 4   4 4 4 5 5 4 26 0 165
5.Gilde:                         ST.JORISGILDE BRECHT  
naam schutter:  
Van Looveren Frans 5 4 5 6   4 5 5 5 5 6 30 1 30
Bartholomeeusen K. 5 5 2 4   4 4 5 4 4 6 27 1 57
Vermeiren Jan 3 5 5 3   4 5 6 4 3 3 25 1 82
Couvreur Jef 2 6 5 4   5 5 6 6 5 6 33 3 115
Van Looveren Kris 6 6 4 6   6 5 5 5 5 5 31 1 146
Wouters Davy 5 4 5 5   6 3 5 4 6 5 29 2 175
Uitslag tot. rozen  
1.St.Joris Brecht 175 9  
2.St.Andries Wildert 165 7  
3.O.L.Vr.Kalmthout 153 7  
4.St.Joris St. Job 151 5  
5.St. Joris Nieuwmoer 149 4  
Rozenprijs :Couvreur Jef                                                                         
St. Joris Brecht met 3 rozen.