| SCHIETSPEL S.JORISGILDE WUUSTWEZEL 14.6.2009. | |||||||||||||||
| ______________________________________________ | |||||||||||||||
| 1.ST.JORIS ST.JOB IN 'T GOOR | proefschoten | tellende doorgang | tot. | roos | a.tot | ||||||||||
| SCHUTTERS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| DE GREEF MARIO | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 | 2 | 30 | ||
| ROELANTS LOUIS | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 1 | 49 | ||
| DE REN GUNTHER | 6 | 5 | 4 |
X |
X |
5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 | 2 | 75 | ||
| DE GREEF CLAUDE | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 | - | 100 | ||
| DESMEDT WIM | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | 2 | 132 | ||
| COX FRANK | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 31 | 3 | 163 | ||
| 2. ST.JORIS BRECHT | proefschoten | tellende doorgang | tot. | roos | a.tot | ||||||||||
| SCHUTTERS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| VAN LOOVEREN FRANS | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | 2 | 30 | ||
| VAN GINNEKEN CHRIS | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23 | 1 | 53 | ||
| GOMMEREN RIK | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 29 | 1 | 82 | ||
| VERMEIREN JAN | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 2 | 113 | ||
| WOUTERS DAVY | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 | 4 | 147 | ||
| VAN LOOVEREN KRIS | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 30 | 1 | 177 | ||
| 3.ST.JORIS NIEUWMOER | proefschoten | tellende doorgang | tot. | roos | a.tot | ||||||||||
| SCHUTTERS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ARNOUTS ERIC | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | 1 | 30 | ||
| VANHOOYDONK ANDRE | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | - | 56 | ||
| CLAESSEN CHRIS | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | 2 | 83 | ||
| HOFKENS JAN | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | - | 105 | ||
| TILBORGHS JOS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 33 | 3 | 138 | ||
| UYTDEWILLIGEN FRANCIS |
X |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 32 | 3 | 170 | ||
| 4.ST.ANDRIES WILDERT | proefschoten | tellende doorgang | tot. | roos | a.tot | ||||||||||
| SCHUTTERS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| DE BLOCK RONNY | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 32 | 3 | 32 | ||
| VAN GINNEKEN JANINE | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 1 | 61 | ||
| VAN GINNEKEN NANCY | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | 4 | 94 | ||
| AERNOUTS GUIDO | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1 | 124 | ||
| SCHROOYEN ERIC | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 25 | - | 149 | ||
| ZAGERS WILLY |
X |
4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | - | 177 | ||
| 5.O.L.VROUW KALMTHOUT | proefschoten | tellende doorgang | tot. | roos | a.tot | ||||||||||
| SCHUTTERS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ERIC MEEUSEN | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 30 | 2 | 30 | ||
| ARMIN KIRCHNER | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 | 2 | 53 | ||
| ETIENNE PRAET | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
X |
4 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | 67 | ||
| TIM BRINGMANS | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 26 | 2 | 93 | ||
| BERT BRINGMANS | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | 2 | 123 | ||
| BRUNO VAN LOO | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
x |
x |
6 | 16 | 2 | 139 | ||
| Uitslag per gilde: | Totaal | rozen | |||||||||||||
| 1.ST.JORIS BRECHT | 177 | 11 | |||||||||||||
| 2.ST.ANDRIES WILDERT | 177 | 9 | |||||||||||||
| 3.ST.JORIS NIEUWMOER | 170 | 9 | |||||||||||||
| 4. ST.JORIS ST. JOB | 163 | 10 | |||||||||||||
| 5.O.L.VROUW KALMTHOUT | 139 | 10 | |||||||||||||
| ROZENPRIJS/ WOUTERS DAVY - ST.JORIS BRECHT : 4 ROZEN. | |||||||||||||||