Staande prijskamp 2025
| Naam | Rozen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Gem. | Loten | |
| 1 | Kok Ronald |
40 |
31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 567 | 28,35 | 43 |
| 2 | Meeusen Eric |
53 |
32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 549 | 27,45 | 52 |
| 3 | Glenn van Der Horst | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 505 | 25,25 | 39 |
| 4 | Biesmans Gert | 24 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 476 | 23,80 | 36 |
| 5 | Kirchner Egwin | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Van den Bergh Gert | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |
25/10/2025