Staande prijskamp 2024
| Naam | Rozen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Gem. | Loten | |
| 1 | Meeusen Eric | 34 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 530 | 26,5 | 38 |
| 2 | Kok Ronald | 21 | 31 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 500 | 25 | 30 |
| 3 | Van der Horst Glenn | 18 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 500 | 25 | 24 |
| 4 | Biesmans Gert | 12 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 446 | 22,3 | 29 |
| 5 | Kirchner Armin | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kirchner Egwin | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Van Eijndhoven Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |
20/10/2024