Uitslag schieting Gildefeest 28 juni 2014 te Wuustwezel

 

GILDE Wildert
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Van Ginneken Ludo 3 4 5 5   0 5 6 4 4 5 24
Danssaert Sally 3 6 2 5   5 5 5 5 6 6 32
Zagers Willy 4 1 5 5   1 6 6 2 5 5 25
Schrooyen Glenn 3 3 5 4   0 6 2 3 4 3 18
Pinseel Alex 3 4 3 4   3 3 5 5 4 6 26
Schrooyen Eric 4 4 4 4   2 4 3 2 4 6 21
146
GILDE St Job
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
De Greef Mario 3 5 6 4   5 6 5 2 3 3 24
De Greef Claude 3 6 4 5   4 1 4 4 5 6 24
De Ren Gunther 3 4 5 3   5 5 6 6 6 4 32
Van Hofstraeten Sep 4 2 5 3   4 5 5 5 6 3 28
Cox Frank 4 4 6 3   4 4 5 4 5 5 27
De Smedt Wim 4 4 4 5   5 6 3 5 5 5 29
164
GILDE Kalmthout
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Meeusen Eric 5 6 2 5   5 5 5 6 6 2 29
Bringmans Tim 4 3 5 5   5 4 5 5 5 6 30
Bram Slootmaeckers 5 2 4 3   2 1 3 4 4 6 20
Kirchner Armin 4 4 5 4   5 4 6 4 4 5 28
  0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
107
GILDE Brecht
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Bartholomeeusen Curt 5 5 4 5   6 5 4 5 3 5 28
Van Ginneken Kris 1 4 2 3   3 5 3 3 5 5 24
Couvreur Jef 4 6 4 5   5 3 4 4 6 5 27
Vermeiren Jan 2 3 3 1   4 5 3 6 5 3 26
Van Looveren Kris 1 3 3 4   6 6 4 6 6 6 34
Wouters Dave 3 5 3 5   3 6 5 6 5 4 29
168
GILDE Nieuwmoer
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Arnouts Eric 2 2 3 5   3 5 5 6 4 6 29
Veraart Marc 2 3 4 3   5 2 5 6 5 6 29
Claessen Chris 4 5 5 5   3 5 6 6 6 6 32
Uytdewilligen Cis 5 4 5 5   6 6 6 4 6 5 33
Van Hooydonck Andre 2 4 4 4   4 5 3 5 6 5 28
Tilborghs Jos 3 2 5 5   3 6 4 0 5 4 22
173
Winnaar:  St. Joris Nieuwmoer
Rozenprijs : Van Looveren Kris