| Gildefeest te Oostmalle29 juni 2013 | ||||||||||||
| GILDE |
Nieuwmoer |
|||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
| Arnouts Eric | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | |
| Uytdewilligen Cis | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | |
| Nouws Tony | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 24 | |
| Van Hooydonck Andre | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | |
| Arnouts Patrik | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
| Claessen Chris | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |
| Tot: | 164 | |||||||||||
| GILDE | Brecht | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
| Van Ginneken, Kris | 1 | x | 1 | 3 | x | 2 | x | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| Van Looveren Frans | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | |
| Vermeiren Jan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | |
| Couvreur Jef | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 30 | |
| Wouters Davi | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | |
| Van Looveren Kris | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| Tot: | 149 | |||||||||||
| GILDE | St Job | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
| Van Hofstraeten Sep | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | |
| Bresseleers Marcel | 2 | 4 | 2 | 3 | X | 2 | X | 6 | 4 | 1 | 13 | |
| Cox Frank | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29 | |
| De Smedt Wim | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 30 | |
| De greef Cloude | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 31 | |
| De Greef Mario | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | x | 5 | 2 | x | 3 | 13 | |
| Tot: | 138 | |||||||||||
| GILDE | Kalmthout | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
| Meeusen Eric | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | |
| Bringsmans Tim | X | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 27 | |
| Kirchber Dieter | x | x | 2 | X | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 3 | 13 | |
| Praet Etienne | X | X | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 22 | |
| Franken Lorenzo | x | x | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | x | 15 | |
| Kirchner Armin | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 27 | |
| Tot: | 123 | |||||||||||
| GILDE | Wildert | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
| De Block Ronny | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |
| Suykerbuyk Jan | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| Schrooyen Glenn | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23 | |
| Danssaert Sally | 6 | 4 | X | 2 | 4 | X | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
| Zagers Willy | x | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 | |
| Schrooyen Eric | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 24 | |
|
Tot: |
136 | |||||||||||
Rozenprijs: Van Hooydonck André
St - Jorisgilde Nieuwmoer