Uitslag gildefeest Meerle 22 juni 2019

rozen
Nieuwmoer  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Arnouts Eric 6 3 3 4   6 4 6 3 3 6 28
Nouws Tony 2 5 3 4   4 4 3 5 5 6 27
Tilborghs Jos 3 5 4 5   5 5 4 3 5 6 28
Claessens Chris 3 4 5 4   3 3 4 3 5 4 22
Van Hooydonk André 1 4 5 5   4 5 5 6 5 3 28
Uytdewilligen Francis 4 3 4 6   6 6 5 5 5 6 33
166 9
Wildert  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
De Block Ronny 4 5 5 4   5 4 5 1 4 5 24
Van Ginneken Ludo 4 4 4 1    4 5 3 5 5 5 27
Dansaert Sally 3 4 5 3   5 6 4 4 5 6 30
Van Ginneken Nancy 2 4 3 3   4 5 3 6 5 6 29
 Schrooyen Eric 6 2 3 4   5 5 5 3 4  6 28
 Schrooyen Glenn  3  3  4  4    6  4  4  5  6  3  28
166 7
St. Job  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Van Hofstraeten Sep 5 5 5 6   6 4 5 4 5 3 27
Bresseleers Marcel 1 4 2 5   5 4 3 2 5 3 22
Cox Frank 4 1 5 3   3 3 5 3 5 5 24
Van Riel Jacky 6 4 5 4   4 3 6 5 6 6 30
De Ren Gunther 6 5 3 3   4 3 2 4 2 6 21
De Smedt Wim 4 6 4   4 5 5 5 6 3 28
152 6
 
Brecht  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Bruneel Manu 6 3 1 6   6 5 5 5 5 3 29
Van Ginneken Kris 0 2 3 4   2 4 3 3 6 4 22
Van Looveren Frans 2 2 5 3   1 4 4 2 4 4 19
Vermeiren Jan 5 3 5 4   4 3 4 5 5 3 24
Wouters Davy 6 2 3 5   5 5 6 6 3 6 31
Van Looveren Kris 4 6 4 3   4 4 5 4 4 6 27
152 6
Kalmthout  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
 
 
 
 
 
 

 

Winnaar: Sint Andries Wildert

Rozenprijs: Uytdewilligen Francis