Uitslag gildefeest Wildert 24 juni 2018

rozen
Nieuwmoer  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Arnouts Eric 5 4 5 5   6 6 6 4 4 5 31
Nouws Tony 3 5 4 4   5 5 5 5 5 5 30
Tilborghs Jos 6 6 5 4   4 5 5 4 5 6 29
Van Hooydonck Andre 4 4 4 6   4 6 5 6 5 5 31
Claessens Chris 3 5 3 4   4 6 6 3 5 6 30
Uytdewilligen Francis 3 5 3 5   4 5 4 6 5 5 29
180 10
Kalmthout  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Meeusen Eric 3 4 5 5   6 4 2 4 5 6 27
Kirchner Armin 5 3 3 4     5 4 2 5 5 21
Slootmaekers Bram 4 2 4 5   5 4 5 6 6 5 31
Bringmans Tim 4 6 5 6   4 4 5 4 5 5 27
                         
                         
106 4
Wildert  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
De Block Ronny 5 6 5 5   6 6 6 4 6 6 34
Danssaert Sally 5 5 3 4   4 6 5 5 5 4 29
Pinseel Alex 4 5 3 6   6 4 4 6 4 5 29
Schrooyen Glenn 3 5 4 5   4 6 5 4 4 6 29
Van Ginneken Nancy 4 5 5 6   5 5 5 5 5 5 30
Schrooyen Eric 4 5   4   5 4 5 4 2 6 26
177 11
 
St Job  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Cox Frank 4 6 5 5   5 5 5 2 5 5 27
Van Riel Jacky 2 6 6 5   4 5 5 5 6 6 31
De Ren Gunther 3 5 5 5   3 3 5 3 5 5 24
De Smedt Wim 5 4 3 6   6 5 5 5 6 4 31
Van Hoof Nick 5 3 6 3   4 5 4 3 4 5 25
Van Hofstraeten Sep 2 3 6 6   4 4 3 5 6 5 27
165 5
Brecht  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Joosen Stefan 3 1 5 4   5 6 5 5 4 5 30
Van Looveren Frans 3 4 6 3   5 6 2 5 4 5 27
Van Ginneken Kris 5 1 4 4   3 6 6 5 3 5 28
Jansen Patrick 5 5 3 1   6 4 2 4 2 4 22
Van Looveren Kris 5 5 6 5   4 5 5 5 4 5 28
Wouters Davy 5 5 4 6   5 6 5 6 5 6 33
168 8

 

Winnaar: Sint Jorisgilde Nieuwmoer

Rozenprijs: De Block Ronny