Uitslag gildefeest Herselt 24 juni 2017
| rozen | |||||||||||||
| Brecht | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Van Ginneken Kris | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 24 | ||
| Wouters Davy | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 30 | ||
| Couvreur Jef | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 26 | ||
| Vermeiren Jan | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||
| Van Looveren Kris | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||
| Van Looveren Frans | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||
| 164 | 8 | ||||||||||||
| Wildert | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Van Ginneke Jeannine | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 32 | ||
| Danssaert Sally | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 | ||
| Schrooyen Glenn | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 | |||
| Van Ginneken Nancy | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| Pinseel Alex | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||
| Schrooyen Eric | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||
| 167 | 9 | ||||||||||||
| Kalmthout | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Meeusen Eric | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
| Bringmans Tim | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| Kirchner Armin | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | |||
| Slootmaeckers Bram | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 25 | |||
| Thomas van Eijndhoven | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Kirchner Egwin | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 30 | ||
| 144 | 7 | ||||||||||||
| St Job | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Cox Frank | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||
| Kooyen PatriK | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||||
| Van Riel Jacky | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
| De Ren Gunter | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||
| Van Hofstraeten Sep | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 27 | ||
| De Smedt Wim | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 31 | ||
| 151 | 5 | ||||||||||||
| Nieuwmoer | |||||||||||||
| naam | P1 | P2 | P3 | P4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
| Arnouts Eric | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 31 | ||
| Nouws Tony | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 | ||
| Claessen Chris | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 27 | ||
| Tilborghs Jos | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | ||
| Van Hooydonk André | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | ||
| Uitdewilligen Cis | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
| 174 | 8 | ||||||||||||
Winnaar: Sint Jorisgilde Nieuwmoer
Rozenprijs: Van Hooydonk Adré