Uitslag gildefeest Loenhout 25 juni 2016

 

rozen
Nieuwmoer  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Uytdewilligen Cis   2 4     1   2 2 4 5 14
Arnouts Eric 1 2 6 5   6 4 3 5 4 5 27
Claessen Chris 4 4 5 5   4 6 6 6 6 6 34
Arnouts Patrik 4 6 3 6   6 4 3 4 1 3 21
Nouws Tony 4 4 4 4   5 5 6 5 4 3 28
juni 6 4 5 5   3 4 4 5 3 6 25
149 9
Kalmthout  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Meeusen Eric 4 4 1 6   6 6 4 6 6 5 33
Slootmaekers Bram 3 5 2 4   3 5 2 2 4   16
Kirchner Armin 5 4 3 3   5 1 4 3 5 3 21
Bringmans Tim 5 5 5 5   5 6 5 5 6 6 33
                         
                         
103 7
St Job   
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
De Greef Cloude 4 4 6 5   4 4 4 5 4 6 27
Van Hofstraeten Sep 3 2 3 6   6 5 6 5 5 5 32
De Ren Gunter 4 2 4 6   5 5 4 4 4 6 28
Van Riel Jack 3 4 4 4   5 5 6 5 5 4 30
Van De Walle Rudy 1 5 4 4   4 4 4 5 6 5 28
De Smedt Wim 4 5 5 5   6 4 5 6 5 6 32
177 9
 
Brecht  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
Bruneel Manu 3 5 3 4   6 3 6 5 4 3 27
Bartholomeeusen Curt 3 5 6 3   4 5 4 1 4 6 24
Couvreur Jef 5 5 2 3   3 4 5 6 5 2 25
Vermeiren  Jan 2 6 5 4   5 5 6 6 5 6 33
Wouters Davy 6 6 5 6   6 5 5 6 5 5 32
Van Looveren Kris 6 5 4 5   4 5 5 4 6 6 30
171 11
Wildert  
naam P1 P2 P3 P4   1 2 3 4 5 6 TOT
De Block Ronny 6 3 5 4   4 3 6 5 4 4 26
Schrooyen Glenn 4 5 5 3   5 3 5 6 5 4 28
Van Ginneken Ludo 1 3 4 3   5 5 5 5 4 5 29
Pinseel Julie   6 5 5   4 5 5 3 3 4 24
Pinseel Alex 3 5 4 3   3 4 3   2 4 16
Dassaert Sally 5 5 5 4   5 4 6 6 5 5 31
154 4

Winnaar: Sint Jorisgilde St. Job in't Goor

Rozenprijs: Claessens Chris